tipologia Prodotti polirex

| Caratteristiche | ||
| Peso specifico Kg/m3 | 30 | |
| Resistenza compressione Kg/cm2 ASTM D 1056 | 0.52 | |
| Cedimento percentuale recupero compressione 50% - 24 ore | 3 | |
| Allungamento percentuale alla trazione ASTM D 1564 | 60 | |
| Resistenza alla rottura Kg/cm2 ASTM D 624 | 6 | |
| Assorbimento d'acqua % in volume ASTM C 272 | 0.5 | |
| Permeabilità al vapore d'acqua ASTM C 355 (perms. in) | 0.2 | |
| Caratteristiche bruciatura ASTM D 1692 (in min.) | 2.1 | |
| Conducibilità termica Kcal/hm (°C) | 0.0326 | |
| Costante dielettrica (106 Hz) - Permeabilità Termica a 80 °C | 1.05 | |
| Percentuale di ritiro senza carico eseguita alle temperature | + 25 °C | + 90 °C |
| Dopo 24 ore | +0.01 | +0.272 |
| Dopo 48 ore | +0.01 | +0.265 |
